Прайс-лист на работы
Актуальные цены на ремонтно-строительные услуги. Фиксированная стоимость в договоре, без скрытых доплат.
Строительное бюро ФАСКА публикует актуальный прайс-лист на ремонт квартир, домов и коммерческих помещений в Москве. В таблице указаны фиксированные расценки на черновые и чистовые работы, монтаж инженерных систем, электромонтаж, сантехнику и авторский надзор. Стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе реализации проекта.
Для быстрого расчёта бюджета воспользуйтесь онлайн-калькулятором сметы . По вопросам комплектации и индивидуальных условий свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 001-06-40.
Демонтажные работы
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м/п | 90 |
| Демонтаж плинтусов, с сохранением | м/п | 253 |
| Демонтаж декоративных порожков | кв.м | 165 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м | 127 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 115 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м | 200 |
| Демонтаж паркета штучного (ёлочка) | кв.м | 450 |
| Демонтаж паркета щитового | кв.м | 350 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м | 400 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | кв.м | 500 |
| Демонтаж лаг | м/п | 568 |
| Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой | кв.м | 1 500 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики | кв.м | 1 400 |
| Расчистка пола от засыпки (песок, шлам) | кв.м | 300 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 176 |
| Демонтаж порога из плитки | шт. | 605 |
| Демонтаж плитки | кв.м | 450 |
| Демонтаж плиточного клея | кв.м | 352 |
| Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 484 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 1 100 |
| Демонтаж стяжки до 4 см | кв.м | 750 |
| Демонтаж стяжки до 6 см | кв.м | 850 |
| Разборка гидроизоляции | кв.м | 990 |
| Сухая уборка полов под метлу / щётку | кв.м | 67 |
| Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | кв.м | 350 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Снятие обоев | кв.м | 250 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев | кв.м | 640 |
| Снятие побелки | кв.м | 320 |
| Очистка ВодоЭмульсионной краски со стен | кв.м | 450 |
| Очистка масляной краски со стен | кв.м | 950 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | кв.м | 500 |
| Очистка шпаклёвки со стен | кв.м | 350 |
| Отбивка штукатурки со стен | кв.м | 470 |
| Расшивка трещин / рустов | м/п | 297 |
| Насечка стен | кв.м | 165 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 550 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 450 |
| Отбивка плиточного клея | кв.м | 484 |
| Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | кв.м | 2 900 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | кв.м | 145 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП / ГКЛ (без каркаса) | кв.м | 350 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 209 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 550 |
| Демонтаж "дранки" со стен | кв.м | 341 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м | 500 |
| Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | кв.м | 5 500 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | кв.м | 880 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | кв.м | 1 045 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | кв.м | 1 155 |
| Демонтаж деревянных стен | кв.м | 935 |
| Демонтаж перегородок (гипсобетон, гипсолит ) | кв.м | 770 |
| Демонтаж перегородок из блоков (газобетон, пеноблок, ПГП) | кв.м | 660 |
| Демонтаж стен из АЦЭИДа, ГВЛ, ГКЛ (на каркасе) | кв.м | 800 |
| Демонтаж бетонных не-несущих стен (толщиной до 80 мм) | кв.м | 4 950 |
Откосы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 72 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 90 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 80 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки | м/п | 450 |
| Очистка от краски откосов, углов | м/п | 850 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м/п | 450 |
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 750 |
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 350 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (без сохранения) | м/п | 170 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 800 |
| Демонтаж реечного потолка | кв.м | 450 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (Армстронг) | кв.м | 300 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (Армстронг) | кв.м | 300 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | кв.м | 290 |
| Снятие полистирольных плиток | кв.м | 559 |
| Снятие обоев (потолок) | кв.м | 470 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев (потолок) | кв.м | 750 |
| Очистка потолка от побелки | кв.м | 550 |
| Очистка потолка от ВодоЭмульсионной краски | кв.м | 650 |
| Очистка потолка от масляной краски | кв.м | 1 050 |
| Демонтаж потолков из АЦЭИДа, гипсолита | кв.м | 1 300 |
| Очистка потолка от шпаклёвки | кв.м | 800 |
| Отбивка штукатурки | кв.м | 735 |
| Расшивка трещин / рустов (потолок) | м/п | 420 |
Двери и окна
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж наличников | м/п | 100 |
| Демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 550 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт. | 495 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери, с сохранением | шт. | 1 430 |
| Демонтаж дверной ручки / замка | шт. | 253 |
| Демонтаж входной деревянной двери | шт. | 990 |
| Демонтаж входной металлической двери | шт. | 2 970 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт. | 590 |
| Очистка дверного полотна от краски | кв.м | 1 100 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п, кв.м | 395 |
| Демонтаж откосов из ПВХ панелей | м/п | 195 |
| Демонтаж откосов штукатурных | м/п | 550 |
| Демонтаж оконного блока (без сохранения) | шт. | 3 135 |
| Демонтаж бетонного подоконника | м/п | 2 400 |
| Демонтаж подоконника (пластик, дерево) | м/п | 670 |
| Демонтаж арки / фрамуги дверного проёма (ГКЛ, дерево) | шт. | 1 650 |
Прочее
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж встроенных шкафов и полок / антресолей | кв.м | 1 182,5 |
| Демонтаж полок навесных | шт. | 385 |
| Демонтаж карнизов | м/п | 258,5 |
| Демонтаж мебели без сохранения (стоимость за секцию) | шт. | 750 |
| Демонтаж бытовой техники, без сохранения | шт. | 1 100 |
| Демонтаж бытовой техники, с сохранением | шт. | 4 730 |
| Затаривание строительного мусора в мешки | кг. | 3,5 |
Сантехника
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт. | 407 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 2 100 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 5 850 |
| Демонтаж акриловой / стальной ванны (без сохранения) | шт. | 2 400 |
| Демонтаж акриловой/ стальной ванны (с сохранением) | шт. | 3 500 |
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 3 300 |
| Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт. | 4 950 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | кв.м | 835 |
| Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 583 |
| Демонтаж кухонной мойки (без сохранения) | шт. | 737 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 913 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 3 509 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 1 340 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 100 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 1 150 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 1 670 |
| Демонтаж кранов шаровых / фильтров грубой очистки | шт. | 250 |
| Демонтаж труб водоснабжения / отопления | м/п | 275 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 440 |
| Демонтаж радиатора (до 5 секций) | шт. | 856,9 |
| Очистка труб от старой краски | м/п | 1 080 |
| Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт. | 4 620 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт. | 880 |
| Демонтаж сантехкабины совмещенного СанУзла (без поддона) | шт. | 11 200 |
| Демонтаж сантехкабины раздельного СанУзла (без поддона) | шт. | 13 200 |
| Демонтаж бетонного поддона СантехКабины | шт. | 6 700 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 135 |
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 840 |
| Срез металлоконструкций | шт. | 270 |
| Демонтаж закладной над сантехкабиной | м/п | 330 |
Электрика
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Демонтаж панели электроточки | шт. | 150 |
| Демонтаж розеток и выключателей накладных (без сохранения) | шт. | 160 |
| Демонтаж светильников встроенных | шт. | 385 |
| Демонтаж люстры (без сохранения) | шт. | 374 |
| Демонтаж светильников встроенных 600х600 | шт. | 400 |
| Демонтаж светодиодной ленты | м/п | 44 |
| Демонтаж трекового освещения | м/п | 385 |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 67 |
| Демонтаж кабель канала | м/п | 59 |
| Демонтаж автоматического выключателя (без сохранения) | шт. | 198 |
| Демонтаж электрического щита (без сохранения) | шт. | 1 080 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 330 |
Черновые и чистовые работы
Подготовка и полы (Черновые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Грунтование пола | кв.м | 85 |
| Грунтование пола (второй и последующие слои) | кв.м | 85 |
| Грунтование пола (бетон-контактом) | кв.м | 100 |
| Обработка анти-плесенью (пол) | кв.м | 350 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | кв.м | 100 |
| Гидроизоляция обмазочная | кв.м | 495 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | кв.м | 670 |
| Укладка пароизолирующих материалов | кв.м | 165 |
| Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м/п | 540 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 132 |
| Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" | кв.м | 297 |
| Подсыпка керамзита | кв.м | 99 |
| Укладка сетки (для стяжки) | кв.м | 110 |
| Добавлением фиброволокна в стяжку пола | кв.м | 70 |
| Железнение стяжки | кв.м | 187 |
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | кв.м | 1 000 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | кв.м | 1 320 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | кв.м | 1 595 |
| Устройство наливных полов до 3 см | кв.м | 780 |
| Финишное выравнивание стяжки наливным полом | кв.м | 352 |
| Устройство "сухой стяжки" по технологии "Кнауф-суперпол" | кв.м | 1 595 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | кв.м | 352 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 253 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции (полы) | кв.м | 275 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (полы) | кв.м | 1 000 |
| Устройство дощатых полов по лагам | кв.м | 1 320 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на лаги | кв.м | 440 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на бетон | кв.м | 610 |
| Распил фанеры | м/п | 82,5 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 450 |
| Укладка ДВП | кв.м | 363 |
Стены (Черновые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | кв.м | 2 800 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | кв.м | 3 580,5 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | кв.м | 4 125 |
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | кв.м | 4 950 |
| Кладка перегородок из Пеноблоков | кв.м | 1 480 |
| Кладка перегородок из Пазогребневых блоков (ПГП) | кв.м | 1 450 |
| Заужение дверного проёма (наращивание торца) шириной до 50 см | м/п | 1 210 |
| Расширение дверного проёма до 10 см (одна стороны) не-бетон | м/п | 730 |
| Расширение дверного проёма бетонного до 80 мм | м/п | 3 300 |
| Армирование проёмов Газобетонной перемычкой | шт. | 1 750 |
| Армирование проёмов уголком | шт. | 1 840 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки (рабица) (стены) | кв.м | 253 |
| Монтаж штукатурной сетки (стены) | кв.м | 210 |
| Заделка трещин / рустов стен | м/п | 450 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 176 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 627 |
| Устройство пароизоляции | кв.м | 242 |
| Монтаж теплоизоляции отражающей (Пенофол) | кв.м | 200 |
| Устройство теплоизоляции стен ЭППС (пеноплекс и пр.) | кв.м | 650 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции стен минеральной ватой | кв.м | 440 |
| Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС вектор" | кв.м | 1 870 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (стены) | кв.м | 1 100 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 2 600 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 3 300 |
| Выравнивание стен ГКЛ (без каркаса) | кв.м | 920 |
| Выравнивание стен ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | кв.м | 2 100 |
| Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | кв.м | 2 760 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем | кв.м | 420 |
| Устройство коробов из ГКЛ ( Г образный ) | м/п | 2 090 |
| Устройство коробов из ГКЛ ( П образный ) | м/п | 2 450 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ | м/п | 4 200 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м/п | 2 750 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м/п | 3 300 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 360 |
| Грунтование стен | кв.м | 90 |
| Грунтование стен (второй и последующие слои ) | кв.м | 90 |
| Грунтование стен (Бетон-контактом) | кв.м | 140 |
| Противогрибковая обработка стен спец. составом | кв.м | 330 |
| Гидроизоляция обмазочная | кв.м | 485 |
| Штукатурка стен простая | кв.м | 750 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | кв.м | 990 |
| Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | кв.м | 1 250 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | кв.м | 1 100 |
| Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | кв.м | 1 480 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | кв.м | 1 130 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | кв.м | 1 300 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 350 |
| Штукатурка участков стен до 40 см | м/п | 750 |
| Нанесение малярной сетки | кв.м | 220 |
| Оклеивание малярным флизелином под покраску | кв.м | 450 |
| Поклейка стеклохолста | кв.м | 390 |
| Базовая шпаклёвка стен | кв.м | 650 |
| Ошкуривание поверхности стен | кв.м | 250 |
| Финишное шпаклевание под плотные обои | кв.м | 850 |
| Финишное шпаклевание под тонкие обои | кв.м | 1 250 |
| Комплексное шпаклевание стен К-3 (на высококач. штукатурку) | кв.м | 2 750 |
| Комплексное шпаклевание стен К-4 (на высококач. штукатурку) | кв.м | 4 900 |
| Комплексное шпаклевание стен К-3 (на улучшенную штукатурку) | кв.м | 3 450 |
| Комплексное шпаклевание стен К-4 (на улучшенную штукатурку) | кв.м | 5 550 |
| Шпаклевание ниш категории качества поверхности К-3 ( 1 плоскость ) | м/п | 2 600 |
| Выравнивание стен гипсовой шпаклевкой после штукатурки | кв.м | 1 050 |
| Финишное шпаклевание с ошкуриванием | кв.м | 1 380 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / пол | м/п | 1 430 |
| Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м/п | 2 711,5 |
Откосы (Черновые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Грунтование откосов, углов | м/п | 90 |
| Монтаж готовой перемычки в дверной проем | шт. | 2 500 |
| Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 270 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 890 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 850 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 1 200 |
| Штукатурка колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1 540 |
| Штукатурка колонн (свыше 200 мм) | м/п | 1 760 |
| Утепление откосов | м/п | 400 |
| Запенивание стыков | м/п | 198 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 2 200 |
| Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 400 |
| Шпаклевание откосов, углов | м/п | 670 |
| Шпаклевание откосов, арочных | м/п | 1 800 |
| Шпаклевание откосов под покраску | м/п | 1 340 |
| Шпаклевание закругленных участков стен | м/п | 2 800 |
| Шпаклевание круглых колонн | м/п | 4 200 |
Потолки (Черновые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Грунтование потолков | кв.м | 119 |
| Грунтование потолков (второй и последующие слои) | кв.м | 119 |
| Грунтование потолков (Бетон-контактом) | кв.м | 160 |
| Гидроизоляция потолков | кв.м | 700 |
| Противогрибковая обработка потолка | кв.м | 450 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | кв.м | 330 |
| Штукатурка потолка простая | кв.м | 1 220 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | кв.м | 1 690 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | кв.м | 1 870 |
| Заделка трещин / рустов | м/п | 450 |
| Устройство теплоизоляции потолка ЭППС (пеноплексом) | кв.м | 900 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции потолка минеральной ватой | кв.м | 900 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) на потолок | кв.м | 1 980 |
| Устройство пароизоляции | кв.м | 190 |
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) опуск свыше 250мм | кв.м | 3 100 |
| Устройство потолков из ГКЛ Сапфир ( с устройством каркаса) | кв.м | 2 680 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя (с устройством каркаса) | кв.м | 3 400 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем | кв.м | 490 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке ( П образный ) | м/п | 3 400 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 5 000 |
| Устройство коробов из ГКЛ с нишей для скрытой подсветки | м/п | 3 300 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке ( Г образный ) | кв.м | 2 800 |
| Фрезировка ГКЛ | м/п | 810 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п, кв.м | 370 |
| Монтаж ниши для парящего потолка из ГКЛ | м/п | 2 990 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1 950 |
| Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 1 950 |
| Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 335 |
| Установка уголков перфорированных | м/п | 242 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | кв.м | 820 |
| Поклейка стеклохолста (потолок) | кв.м | 585 |
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 242 |
| Ошкуривание поверхности потолка | кв.м | 325 |
| Базовая шпаклевка потолка (с ошкуриванием) | кв.м | 845 |
| Финишное шпаклевание под плотные обои | кв.м | 1 560 |
| Комплексное шпаклевание потолков К-3 (на высококач. штукатурку) | кв.м | 2 970 |
| Комплексное шпаклевание потолков К-4 (на высококач. штукатурку) | кв.м | 5 990 |
| Комплексное шпаклевание потолков К-3 (ГКЛ Сарфир) | кв.м | 3 370 |
| Комплексное шпаклевание потолков К-4 (ГКЛ Сарфир) | кв.м | 5 290 |
| Шпаклевание ниш категории качества поверхности К-3 ( 1 плоскость ) | м/п | 1 700 |
| Выравнивание стен гипсовой шпаклевкой после штукатурки | кв.м | 1 365 |
| Финишное шпаклевание с ошкуриванием | кв.м | 1 870 |
Полы (Чистовые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Облицовка керамичесской плиткой пола до 600х600 | кв.м | 3 625 |
| Облицовка плиткой 'гексагон / октагон' | кв.м | 4 200 |
| Подрезка керамической плитки | м/п | 675 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | кв.м | 4 962 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | кв.м | 4 962 |
| Облицовка плиткой пола "ёлочкой" | кв.м | 5 290 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | кв.м | 5 090 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (включая подрезку и затирку) | кв.м | 6 230 |
| Облицовка плиточным бордюром (включая подрезку и затирку) | м/п | 2 250 |
| Облицовка плиткой, форматом менее 20*20 см | кв.м | 5 440 |
| Облицовка пола разноразмерной плиткой | кв.м | 4 190 |
| Облицовка керамогранитом по диагонали | кв.м | 4 550 |
| Облицовка керамогранитом ёлочкой, со вставками | кв.м | 5 990 |
| Облицовка керамогранитом до 600х600 мм | кв.м | 4 190 |
| Облицовка керамогранитом до 1200х1200 мм | кв.м | 6 000 |
| Облицовка Крупноформатным керамогранитом | кв.м | 9 487,5 |
| Подрезка керамогранита до 600 мм | м/п | 850 |
| Подрезка керамогранита до 1200 мм | м/п | 1 562,5 |
| Подрезка керамогранита крупноформатного | м/п | 3 662,5 |
| Монтаж готового плинтуса из керамической плитки | м/п | 1 375 |
| Установка порожков из плитки | шт. | 3 025 |
| Облицовка плиткой ступеней | кв.м | 4 540 |
| Затирка плитки | кв.м | 640 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | кв.м | 1 440 |
| Укладка замкового пробкового пола | кв.м | 825 |
| Укладка ламината и подложки | кв.м | 1 140 |
| Укладка ламината и подложки, с проклейкой стыков клеем | кв.м | 1 375 |
| Укладка ламината и подложки (по диагонали / не параллельно стенам) | кв.м | 1 485 |
| Укладка паркетной доски (на подложку) | кв.м | 2 840 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | кв.м | 3 490 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | кв.м | 4 390 |
| Укладка инженерной доски | кв.м | 3 490 |
| Укладка массивной доски | кв.м | 4 200 |
| Укладка паркета французской / венгерской ёлки | кв.м | 7 580 |
| Монтаж каменного шпона | кв.м | 2 310 |
| Укладка каменного ламината(кварцвинил SPC) замковый,на подложку | кв.м | 1 170 |
| Укладка кварцвиниловой плитки LVT, на клей-фиксатор | кв.м | 1 340 |
| Настил линолеума бытового, на клей | кв.м | 700 |
| Настил линолеума коммерческого | кв.м | 650 |
| Устройство ковровых покрытий плиточных | кв.м | 3 000 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 300 |
| Монтаж плинтуcов алюминиевых | м/п | 888 |
| Установка плинтусов из дюрополимера | м/п | 640 |
| Установка плинтусов МДФ | м/п | 825 |
| Запил углов плинтуса МДФ | шт. | 167 |
| Покраска напольного плинтуса | м/п | 390 |
| Коэф. на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 253 |
| Установка порожков | шт. | 1 200 |
| Установка пробкового компенсатора | м/п | 1 595 |
| Монтаж скрытого плинтуса в готовую нишу | м/п | 1 232 |
| Декоративное покрытие пола "Микроцемент"(микробетон) с лакировкой | кв.м | 8 400 |
Стены (Чистовые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Облицовка керамической плиткой стен (до 600х600мм) | кв.м | 3 625 |
| Подрезка керамической плитки | м/п | 540 |
| Подрезка резного края плитки под 45°(стены) | м/п | 1 360 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | кв.м | 4 290 |
| Облицовка плиткой гексагон | кв.м | 4 900 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | кв.м | 3 980 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали, со вставками | кв.м | 4 900 |
| Облицовка плиткой менее 20*20 | кв.м | 5 500 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | кв.м | 6 230 |
| Облицовка стен плиткой панно* | кв.м | 4 900 |
| Монтаж объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м/п | 1 800 |
| Облицовка клинкерным кирпичом / декоративным камнем с затиркой | кв.м | 3 200 |
| Облицовка стен керамогранитом (до 600х600мм) | кв.м | 4 190 |
| Облицовка стен керамогранитом (до 1200х1200 мм) | кв.м | 5 900 |
| Облицовка Крупноформатным керамогранитом (более 1200мм) | кв.м | 9 240 |
| Подрезка прямая керамогранита (до 600мм) | м/п | 680 |
| Подрезка прямая керамогранита (до 1200 мм) | м/п | 1 250 |
| Подрезка прямая керамогранита крупноформатного (более 1200мм) | м/п | 2 930 |
| Подрезка керамогранита под 45° (до 1200 мм) | м/п | 1 680 |
| Подрезка керамогранита крупноформатного под 45° | м/п | 3 900 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 385 |
| Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 560 |
| Высверливание коронкой отверстий в керамограните диаметр отверстия до 150 мм | шт. | 840 |
| Затирка плитки (стены) | кв.м | 640 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | кв.м | 1 440 |
| Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера | кв.м | 2 100 |
| Формирование эпоксидного угла | м/п | 2 000 |
| Затирка полимерным составом | м/п | 1 550 |
| Вставки из стеклоблоков по-штучно в ниши, стены | шт. | 2 300 |
| Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | кв.м | 9 800 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | кв.м | 3 200 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком / тонирующим составом в 1 слой | кв.м | 429 |
| Облицовка стеновыми панелями (S до 10кв.м) | кв.м | 2 000 |
| Облицовка стеновыми панелями (S свыше 10кв.м) | кв.м | 1 780 |
| Облицовка стеновыми панелями МДФ (с устройством каркаса) | кв.м | 3 200 |
| Монтаж стеновых панелей на клей (S до 10 м кв.) | кв.м | 1 900 |
| Монтаж стеновых панелей на клей (S свыше 10 м кв.) | кв.м | 1 650 |
| Монтаж ламината на стены | кв.м | 2 380 |
| Монтаж паркетной / инженерной доски на стены | кв.м | 4 300 |
| Монтаж каменного шпона | кв.м | 3 069 |
| Монтаж стеклянных/зеркальных элементов (размер менее 20*20) | кв.м | 3 400 |
| Монтаж стеклянных/зеркальных элементов (размер более 20*20) | кв.м | 3 120 |
| Декоративная штукатурка Микроцемент (микробетон) | кв.м | 4 360 |
| Декоративная штукатурка* | кв.м | 3 900 |
| Фактурная штукатурка* | кв.м | 2 090 |
| Венецианская штукатурка* | кв.м | 7 560 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м | 1 320 |
| Оклейка стен обоями, шириной менее 700 мм | кв.м | 1 200 |
| Оклейка стен обоями, без подбора рисунка | кв.м | 1 230 |
| Оклейка стен обоями, с подбором рисунка | кв.м | 1 450 |
| Оклейка стен текстильными обоями | кв.м | 1 540 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 640 |
| Покраска обоев в 2 слоя | кв.м | 700 |
| Оклеивание стен обоями 'шелкография' | кв.м | 1 900 |
| Поклейка фотообоев/ бумажных обоев | кв.м | 2 400 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями, обоями типа соломка, пробковым покрытием | кв.м | 2 400 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 200 |
| Монтаж молдингов из полиуретана | м/п | 585 |
| Запил молдингов под под 45° | шт. | 297 |
| Покраска молдингов | м/п | 370 |
| Покраска кирпичной /бетонной стены (стиль Лофт) | кв.м | 740 |
| Покраска стен в 2 слоя | кв.м | 980 |
| Покраска стен (цветная) до 3х цветов | кв.м | 2 460 |
| Покраска стен безвоздушным краскопультом | кв.м | 1 540 |
| Установка люка "невидимка" | шт. | 5 000 |
| Установка люка (металл/ПВХ) | шт. | 1 600 |
| Установка малярного уголка | м/п | 270 |
| Установка пластикового декоративного уголка | м/п | 270 |
Откосы (Чистовые)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Покраска откосов, углов | м/п | 640 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 720 |
| Установка ПВХ уголка | м/п | 420 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 1 900 |
